Avaliação | Conceito MA/DO | Portaria/Parecer | Data D.O.U. | Seção D.O.U. | Pág. D.O.U. |
Quadrienal 2013/2014/2015/2016 | 6 | Portaria MEC 609, de 14/03/2019 | 18/03/19 | 1 | 63 |
Trienal 2010/2011/2012 | 6 | Portaria MEC 656, de 22/05/2017 | 23/05/17 | 1 | 14 |
Trienal 2007/2008/2009 | 6 | Portaria MEC 1.077, de 31/08/2012 | 13/09/12 | 1 | 25 |
Trienal 2004/2005/2006 | 6 | Portaria MEC 524, de 29/04/2008 | 30/04/08 | 1 | 16 |
Trienal 2001/2002/2003 | 5 | Portaria MEC 2.878, de 24/08/2005 | 26/08/05 | 1 | 21 |
Trienal 1998/1999/2000 | 5 | Portaria MEC 2.530, de 04/09/2002 | 06/09/02 | 1 | 26 |
Bienal 1996/1997 | 3 | Portaria MEC 132, de 02/02/1999 | 03/02/99 | 1 | 10 |
Bienal 1994/1995 | C | Portaria MEC 490, de 27/03/1997 | 31/03/97 | 1 | 61 |
Bienal 1992/1993 | B | Portaria MEC 1.461, de 29/11/1995 | 11/12/95 | 1 | 27 |
- Coordenador: Prof. Dr. Marino Lazzareschi: 1983 a 1991 - PPG Ortopedia e Traumatologia e Cirurgia Plástica (quatro avaliações bianual) – Nota B.
- Coordenador: Prof. Dr. Jorge de Moura Andrews: 1992 a 1995 - PPG Cirurgia Plástica (duas avaliações bianual) – Nota C e nota 3.
- Coordenadora: Profa. Dra. Lydia Masako Ferreira: 1996 a 2009 - PPG Cirurgia Plástica (uma avaliação bianual, quatro avaliações trimestrais) – Nota 3, nota 5 e duas notas 6.
- Coordenador: Prof. Dr. Miguel Sabino Neto: 2010 a 2017 - PPG Cirurgia Translacional (uma avaliação trienal e uma avaliação quadrienal) – Nota 6.
- Coordenadora: Profa. Dra. Lydia Masako Ferreira: 2018 a 2021 - PPG Cirurgia Translacional (uma avaliação quadrienal).