TESE-MESTRADO E DOUTORADO
Mestrado/Doutorado: 15 min = Apresentação / 15 min = Comentários
Comunicado da Coordenadora
"Docentes e discentes, nesta fase de isolamento continuem suas discussões de tese com seus coorientadores, orientadores e alunos IC, semanalmente."
DATA | ALUNO | N | ORIENT. | TÍTULO |
03/fev | AULA INAUGURAL - Profa Dra Lydia Masako Ferreira | PRESENÇA OBRIGATÓRIA | ||
10/fev | José da Conceição C. Junior | D | Lydia | Fração estromal vascular associada à matriz dérmica acelular na cicatrização de feridas cutâneas |
17/fev | Paulo Afonso Monteiro Pacheco Guimarães | D | Miguel | Lipoenxertia Retropeitoral em Mamoplastias: Avaliação do Enxerto de Gordura com Ressonância Magnética |
24/fev | Feriado | |||
02/mar | João Alberto Y. Junior | D | Marcel | Acurácia dos testes clínicos e da ultrassonografia do ombro no diagnósitoc das lesões do tendão do supra-espinhal |
09/mar | Fabio A. Nicolao | D | Marcel | Acurácia dos testes clínicos, ultrassonografia e ressonância no diagnóstico das lesões do tendão supraespinhal em pacientes submetidos a artroscopia cirúrgica do ombro |
16/mar | Fabio Antonio Vieira | D | Lydia | Análise da variação da pressão Hidrostática e osmolar na resposta metabólica das células do núcleo pulposo in vitro |
23/mar | Gilberto Yoshinobu Nakama | D | Moisés | Análise de pressão de contato do reparo da lesão longitudinal em alça de balde do menisco medial comparando duas técnicas: sutura ¨cruzada¨versus vertical |
30/mar | Felipe C. Isoldi | D | Lydia | Efetividade da cultura de fibroblastos sutólogos na regeneração tecifual ectodermica na face |
06/abr | Alex de Lima Santos | M | Faloppa | Desenvolvimento e avaliação de scaffold oriundo de tensão descelularizado |
13/abr | Marcia Regina Alves | M | Miguel | Body-Q: Tradução para a lingua portuguesa, adaptação cultural e validação |
20/abr | Feriado | |||
27/abr | Carlos Alysson A. Lima | M | Max | Densidade óssea da sutura palatina mediana após expansão de maxila assistida cirurgicamente |
04/mai | Carlos Eduardo de Oliveira | M | Daniela | Qualidade do Serviço de Reconstrução Mamária de um Hospital Universitário |
11/mai | Luciana C. Amaro | M | Daniela | Breast-Q: Expectativas de pacientes brasileiras quanto à reconstrução mamária |
18/mai | Jorge Sayum Filho | D | Belloti | Intervenções para o tratamento de FX de patela: Revisão sistemática (cochrane) |
25/mai | Rafael Fuchs Lazarini | M | Marcel | Daignostico e tratamento da epicondilite lateral do cotovelo no Brasil – Estudo transversal |
01/jun | Fabiana S. Augusto | D | Lydia | Extratos de plantas medicinais no desbridamento de lesão cutânea: Revisão Sistemática |
08/jun | Renato A. Zan | M | Marcel | Revisão sistemática sobre os tipos de componente glenoidal na artroplastia total anatômic do ombro |
15/jun | Michelle S. Faria | M | Miguel | Capacidade funcional e atividade fisica na avaliação da reconstrução mamaria com retalho miocutâneo grande dorsal |
22/jun | Fabrizio Ricardo C. Rebelo | M | Miguel | Intervenções no tratamento de cicatrizes hipertroficas e queloides |
29/jun | Aldo Okamura | D | Faloppa | Tratamento não cirúrgico das fraturas desviadas da extremidade distal do rádio com tala longa versus tala curta. Ensaio clínico randomizado |
06/jul | Alexandre Mestriner | D | Faloppa | Patellofemoral Autologous Chondrocyte Implantation in Patients With Trochlear Dysplasia: A Comparative Matched Group Analysis |
13/jul | Ricardo Beckhauser Kuhnen | D | Daniela | Antibioticoprofilaxia em mamoplastia redutoras realizadas por cirurgiões plásticos no brasil: revisão da literatura e inquérito nacional |
20/jul | Guilherme Minikowski | M | Miguel | Avaliação da autoimagem genital e pesquisa de sintomas de transtorno dismórfico corporal em pacientes submetidas a duas técnicas de ninfoplastia (em cunha central versus ressecção linear): ensaio clínico randomizado |
27/jul | Ana Claudia N. Gonçalves | D | Daniela | Female sexual function index adaptation for breast cancer patients (fsfi-bc): tradução para a lingua portuguesa do Brasil, adaptação cultural e validação |
03/ago | Thamy H. C. Motoki | D | Lydia | Autoimagem e qualidade de vida em pacientes submetidas a rinoplastia |
10/ago | Marilia Fonseca Baeninger | M | Alfredo | Desenvolvimento de um instrumento para avaliar o conhecimento de médicos no primeiro atendimento do paciente queimado |
17/ago | ||||
24/ago | ||||
31/ago | ||||
07/set | Feriado | |||
14/set | ||||
21/set | ||||
28/set | ||||
05/out | ||||
12/out | Feriado | |||
19/out | ||||
26/out | ||||
02/nov | Feriado | |||
09/nov | ||||
16/nov | ||||
23/nov | ||||
30/nov | ||||
07/dez | ||||
14/dez | ||||
21/dez | ||||
28/dez |